Ons Klas 0/1 isolasie is oor die algemeen swart van kleur, ander kleure is op aanvraag beskikbaar. Die produk kom in buis-, rol- en plaatvorm. Die geëxtrudeerde buigsame buise is spesiaal ontwerp om te pas by die standaarddiameters van koper-, staal- en PVC-pype. Plate is beskikbaar in standaard voorafgesnyde groottes of in rolle.
Kingflex Dimension | |||||||
Thikheid | Widde 1m | Wdiepte 1.2m | Wdiepte 1.5m | ||||
Duim | mm | Grootte (L * B) | ㎡/Rol | Grootte (L * B) | ㎡/Rol | Grootte (L * B) | ㎡/Rol |
1/4" | 6 | 30 × 1 | 30 | 30 × 1.2 | 36 | 30 × 1.5 | 45 |
3/8" | 10 | 20 × 1 | 20 | 20 × 1.2 | 24 | 20 × 1.5 | 30 |
1/2" | 13 | 15 × 1 | 15 | 15 × 1.2 | 18 | 15 × 1.5 | 22.5 |
3/4" | 19 | 10 × 1 | 10 | 10 × 1.2 | 12 | 10 × 1.5 | 15 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 | 8 × 1.2 | 9.6 | 8 × 1.5 | 12 |
1 1/4" | 32 | 6 × 1 | 6 | 6 × 1.2 | 7.2 | 6 × 1.5 | 9 |
1 1/2" | 40 | 5 × 1 | 5 | 5 × 1.2 | 6 | 5 × 1.5 | 7.5 |
2" | 50 | 4 × 1 | 4 | 4 × 1.2 | 4.8 | 4 × 1.5 | 6 |
Kingflex Tegniese Data | |||
Eiendom | Eenheid | Waarde | Toetsmetode |
Temperatuurreeks | °C | (-50 - 110) | GB/T 17794-1999 |
Digtheidsreeks | kg/m3 | 45-65 kg/m3 | ASTM D1667 |
Waterdampdeurlaatbaarheid | Kg/(mspa) | ≤0.91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Deel 2 1973 |
μ | - | ≥10000 | |
Termiese geleidingsvermoë | W/(mk) | ≤0.030 (-20°C) | ASTM C 518 |
|
| ≤0.032 (0°C) |
|
|
| ≤0.036 (40°C) |
|
Brandgradering | - | Klas 0 en Klas 1 | BS 476 Deel 6 deel 7 |
Vlamverspreiding en Rookontwikkelingsindeks |
| 25/50 | ASTM E 84 |
Suurstofindeks |
| ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 |
Waterabsorpsie,% volgens volume | % | 20% | ASTM C 209 |
Dimensie Stabiliteit |
| ≤5 | ASTM C534 |
Swamweerstand | - | Goed | ASTM 21 |
Osoonweerstand |
| Goed | GB/T 7762-1987 |
Weerstand teen UV en weer |
| Goed | ASTM G23 |
1). Lae geleidingsfaktor
2). Goeie vuurblokkering
3). Skuim met geslote porieë, goeie vogbestande eienskappe
4). Goeie buigsaamheid
5). Pragtige voorkoms, maklik om te installeer
6). Veilig (stimuleer nie die vel of benadeel die gesondheid nie), uitstekende werkverrigting van suurbestandheid en alkalibestandheid.